230度高温纳米涂层技术参数,230度高温纳米涂层对比表
发布时间:2022-04-08 点击次数:823
230度高温纳米涂层技术参数:
性能参数 | 涂料型号 |
产品颜色 | 透明 |
粘度 | 涂2#杯:14.0-15.5秒 |
气味 | 纯水性无气味 |
毒性 | 无毒 |
前处理 | 喷砂/抛丸/钝化/酸洗 |
适应基材 | 铝、铜、不锈钢、碳钢、铸铁、镀锌板 |
盐雾测试 | 碳钢;500H(钝化)/铝材1000H |
硬度 | 6-7H |
耐磨 | 刚丝绒磨头1000G x50次 |
疏水角度 | 100-105° |
耐酸碱 | 5%氢氧化钠24H,5%盐酸24H,OK |
紫外线测试 | 800H/8级 |
附着力 | 0级/5B |
折弯测试 | 180°x5次无爆裂(0T) |
广州市天溢涂料有限公司设立研发中心,依托公司的先进技术及研发能力,开发了适用中国环境的系列产品,为各个领域提供在严酷环境下应用。
我们的产品已广泛应用于桥梁、水上乐园、主题公园、场馆、机场、高层建筑、酒店、地产、电力、石化、港口机械设备等不同领域。