金属水性自干底漆技术指标
发布时间:2020-05-27 点击次数:948
金属水性自干底漆技术指标
技术项目 | 技术指标 | 检测依据 |
颜色及外观 | 铁红、浅灰/哑光 | GB/T 1721-79 |
PH值 | 8.0±0.5 | PH试纸法 |
细度(um) | ≤40 | GB/T 1724-89 |
固体份(%) | >60 | GB/T 1725-89 |
硬度 | ≤HB | ASTMD3363-05铅笔法 |
附着力 | 一級 | GB/T 1720-89 |
耐盐雾性能(≥240h) 底漆和面漆配合使用 | 不起泡,不脱落,不生锈 | GB/T 1771-91 |
表干时间 (h) | ≤0.5 | GB/T 1728-89 |
重涂时间 (h) | ≤1 | GB/T 1728-89 |
实 干 (h) | ≤24 | GB/T 1728-89 |
适用范围:
适用于环境较苛刻,防腐性能要求较高的各种大型钢结构、机械设备、石油罐外及铸铁件等防锈 打底;
除与本公司面漆配套外,还可作为各种溶剂型防腐涂料和其他金属基层用工业漆配套底漆。
厂家直销,可订制,可调色,咨询联系电话:13902339748/当天发货
上一篇:
金属水性自干底漆说明书