水性自干底漆技术参数
发布时间:2020-05-30 点击次数:1001
技术参数:
技术专案 | 技术指标 | 检测依据 |
颜色及外观 | 铁红、浅灰/哑光 | GB/T 1721-79 |
PH值 | 8.0±0.5 | PH试纸法 |
细度(um) | ≤40 | GB/T 1724-89 |
固体份(%) | >60 | GB/T 1725-89 |
硬度 | ≤HB | ASTMD3363-05铅笔法 |
附着力 | 一級 | GB/T 1720-89 |
耐盐雾性能(≥240h) 底漆和面漆配合使用 | 不起泡,不脱落,不生锈 | GB/T 1771-91 |
表干时间 (h) | ≤0.5 | GB/T 1728-89 |
重涂时间 (h) | ≤1 | GB/T 1728-89 |
≤24 | GB/T 1728-89 |
下一篇:氟碳漆为什么可 用于管道外防腐